一、產品說明
本產品由柔性材料與TPE通過添加高端無鹵有機阻燃劑、交聯助劑等共混改性加工而成。
本產品具有良好的阻燃效果;良好的耐高、低溫性能,耐高溫為 150℃,低溫為-60℃以下;比重輕; 耐磨刮性好;無鹵無毒環保,滿足 RoHS 和 REACH 要求。
本產品加工方便,流動性好,需輻照交聯。
二、產品型號及應用
產品型號 | 產品名稱 | 特性及應用 |
JL150H-6002 |
TPE輻照交聯電纜料 |
低煙無鹵、阻燃、耐高低溫,耐高溫為 150℃, 低溫為-60℃以下;高柔性、比重輕、耐磨刮。 |
典型性能
項目 | 試驗方法 | 單位 | 技術要求 | 典型值 | |
JL150H-6002 | |||||
密度 | GB 1033 | g/cm3 | —— | 1.00±0.02 | |
邵氏硬度 | GB 2411 | Shore A | —— | 85±3 | |
老化前抗張強度 | GB/T 2951.11-2008 | MPa | ≥10 | 12.2 | |
老化前斷裂伸長率 | % | ≥300 | 460 | ||
老化條件 | GB/T 2951.12-2008 | ℃×h | 175±2×168 | 175±2×168 | |
老化后拉伸強度保留率 | GB/T 2951.11-2008 | % | ≥70 | 115 | |
老化后斷裂伸長率保留率 | % | ≥70 | 83 | ||
長期老化(150℃±2℃, 3000h) | GB/T 2951.12-2008 | —— | 卷繞后不露銅;耐壓不擊穿 | 通過 | |
低溫脆化溫度 | GB/T 2951.14-2008 | ℃ | -60±2 | -60±2 | |
熱收縮試驗(180℃±2℃, 1h) | GB/T 2951.13-2008 | % | ≤2 | 0.5 | |
熱沖擊試驗(175℃±2℃, 1h) | GB/T 2951.31-2008 | —— | 無裂紋 | 通過 | |
熱延伸試驗(200℃±3℃,15min,20N/cm2) | GB/T 2951.21-2008 |
|
|
| |
負荷下伸長率,最大 | % | 100 | 50 | ||
冷卻后永久伸長率,最大 | % | 50 | 20 | ||
耐磨試驗 | JB/T 10696.6-2007 | —— | 通過 | 通過 | |
耐臭氧試驗(25℃±2℃, 24h) | GB/T 2951.21-2008 | —— | 無裂紋 | 通過 | |
耐油試驗(IRM902, 50℃±3℃, 20h) | GB/T 2951.11-2008 | —— | 電纜外徑變化率≤15% | 電纜外徑變化率為5% | |
耐油試驗(汽油, 23℃±3℃, 20h) | —— | 電纜外徑變化率≤15% | 電纜外徑變化率為7% | ||
耐油試驗(柴油, 23℃±3℃, 20h) | —— | 電纜外徑變化率≤15% | 電纜外徑變化率為5% | ||
介電強度 | GB/T 1408 | kV/mm | ≥28 | 38 | |
體積電阻率 | GB/T 1410 | Ω·cm | ≥1012 | 2.2×1015 | |
線材阻燃性 | UL 1581 | —— | VW-1(垂直) | VW-1(垂直) | |
交聯度(溶解法) | GB/T 18474-2001 | % | ≥65 | 88 | |
PH值 | GB/T 17650.2-1998 | —— | ≥4.3 | 5.7 | |
電導率 | μS/mm | ≤10 | 2.0 | ||
酸性氣體含量 | GB/T 17650.1-1998 | mg/g | ≤5 | 0.1 | |
煙密度 | 有焰 | GB/T 8323-2008 | —— | ≤100 | 87 |
無焰 | —— | ≤250 | 128 |
三、加工工藝
擠出機各區推薦設定溫度:
區段 | 1 區 | 2 區 | 3 區 | 4 區 | 機頭 | 眼模 |
溫度(℃) | 150~160 | 160~170 | 165~175 | 165~175 | 165~175 | 165~175 |
備注 1:推薦的螺桿壓縮比為 1.5~2.0。
備注 2:擠出前物料在 100℃溫度下烘干 2~3 小時再使用。
備注 3:具體溫度的設定應以在一定的拉線速度情況下電線電纜的表面光滑為準。建議輻照劑用量為 18-20Mrad。
四、包裝、運輸和儲存
包裝:塑封內包裝,牛皮紙袋外包裝,每袋 25kg。外包裝合格證上印有產品名稱、型號、重量、生產批次、顏色、生產日期以及供應商名稱等信息。
運輸和儲存:產品在運輸過程中避免日曬雨淋,其儲存環境應保持清潔、干燥、通風。