1 產品說明
本產品由柔性材料與耐高溫聚合物通過添加無鹵阻燃劑經適度的化學活化并進行共混改性加工而成。
本產品具有良好的阻燃效果;高柔性,高強度,邵氏
為78A左右;良好的耐高、低溫性能,耐高溫為125℃,低溫為-60℃以下;高耐油性能(包括IRM902、汽油、柴油及其他化學溶劑);比重輕;耐磨刮性好、不刮白;無鹵無毒環保,滿足RoHS和REACH要求。
2 產品型號及應用
產品型號 | 產品名稱 | 特性及應用 |
NY125H-211 | TPE高溫耐油線纜料 | 低煙無鹵阻燃,高柔性、高強度;耐高低溫,耐高溫為125℃,低溫為-60℃以下;高耐油、比重輕、耐磨刮、不刮白;免輻照, |
3 典型性能
項目 | 試驗方法 | 單位 | 技術要求 | 典型值 | ||
NY125H-211 | ||||||
密度 | GB 1033 | g/cm3 | 1.05±0.02 | 1.05 | ||
邵氏硬度 | GB 2411 | Shore A | 78±2 | 78 | ||
老化前抗張強度 | GB/T 2951.11-2008 | MPa | ≥10 | 15.8 | ||
老化前斷裂伸長率 | % | ≥300 | 630 | |||
老化條件 | GB/T 2951.12-2008 | ℃×h | 158±2×168 | 158×168 | ||
老化后抗張強度變化率 | GB/T 2951.11-2008 | % | ≤25 | 9 | ||
老化后斷裂伸長率變化率 | % | ≤25 | -11 | |||
長期老化(125℃±2℃, 3000h) | GB/T 2951.12-2008 | —— | 卷繞后不露銅;耐壓不擊穿 | 通過 | ||
低溫脆化溫度 | GB/T 2951.14-2008 | ℃ | 耐低溫-60度不脆化 | 通過 | ||
熱收縮試驗(150℃±2℃, 15min) | GB/T 2951.13-2008 | % | ≤3 | 1.0 | ||
熱沖擊試驗(150℃±2℃, 1h) | GB/T 2951.31-2008 | —— | 無裂紋 | 通過 | ||
抗撕裂強度 | ASTM D624 | N/mm | ≥20 | 24 | ||
耐磨試驗 | JB/T 10696.6-2007 | —— | 通過 | 通過 | ||
耐臭氧試驗(25℃±2℃, 24h) | GB/T 2951.21-2008 | —— | 無裂紋 | 通過 | ||
耐油試驗(IRM902, 50℃±3℃, 20h) | GB/T 2951.11-2008 | —— | 電纜外徑變化率≤15% | 電纜外徑變化率為7% | ||
耐油試驗(汽油, 23℃±3℃, 20h) | —— | 電纜外徑變化率≤15% | 電纜外徑變化率為8% | |||
耐油試驗(柴油, 23℃±3℃, 20h) | —— | 電纜外徑變化率≤15% | 電纜外徑變化率為5% | |||
耐油老化(90#油 60℃ 168h) | 老化后抗張強度變化率 | --------- | % | ≤40 | -18 | |
老化后斷裂伸長率變化率 | % | ≤40 | 10 | |||
介電強度 | GB/T 1408 | kV/mm | ≥30 | 36 | ||
體積電阻率 | GB/T 1410 | Ω·cm | ≥1012 | 2.5×1015 | ||
線材阻燃性 | UL1581 | —— | VW-1(垂直) | 通過 | ||
PH值 | GB/T 17650.2-1998 | —— | ≥4.3 | 5.7 | ||
電導率 | μS/mm | ≤10 | 1.0 | |||
酸性氣體含量 | GB/T 17650.1-1998 | mg/g | ≤5 | 0.1 | ||
煙密度 | 有焰 | GB/T 8323-2008 | —— | ≤100 | 90 | |
無焰 | —— | ≤250 | 144 |
4 加工工藝
擠出機各區推薦設定溫度:
區段 | 1區 | 2區 | 3區 | 4區 | 機頭 | 眼模 |
溫度(℃) | 150~160 | 165~175 | 170~180 | 175~180 | 175~180 | 180~170 |
備注1:推薦的螺桿壓縮比為1.5~2.0。
備注2:擠出前物料在100℃溫度下烘干2~3小時再使用。
備注3:具體溫度的設定應以在一定的拉線速度情況下電線電纜的表面光滑為準。
5 包裝、運輸和儲存
包裝:塑封內包裝,牛皮紙袋外包裝,每袋25kg。外包裝合格證上印有產品名稱、型號、重量、生產批次、顏色、生產日期以及供應商名稱等信息。
運輸和儲存:產品在運輸過程中避免日曬雨淋,其儲存環境應保持清潔、干燥、通風。